МФУ лазерный CANON i-Sensys MF426dw
Основные характеристики |
|
---|---|
Технология печати | лазерный |
Тип печати | черно-белый |
Формат печати | A4 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
ЖК-дисплей | сенсорный |
Диагональ дисплея | 5 " |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | есть |
Факсимильный аппарат | есть |
Печать |
|
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 38 стр/мин |
Скорость двусторонней печати (до) | 15.15 стр/мин |
Время разогрева | 14 с |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5.5 с |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
Печать на карточках | есть |
Печать на конвертах | есть |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
Нагрузка (А4, в месяц) | 4000 |
Сканер |
|
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 38 стр/мин |
Скорость сканирования (цвет) | 13 стр/мин |
Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
Разрешение сканирования (улучшенное) | 9600×9600 dpi |
Максимальный размер сканирования | 216x |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Автоматическое двустороннее сканирование | есть |
Автоподача оригиналов для сканирования | 50 листов |
Копир |
|
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 38 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
Масштабирование | 25-400% |
Время выхода первой копии (до) | 6.6 с |
Автоматическое двустороннее копирование | есть |
Автоподача оригиналов для копирования | 50 листов |
Факс |
|
Память факса | 512 стр |
Максимальное разрешение факса | 400×400 dpi |
Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
Максимальное количество номеров в памяти | 310 |
Автоподача оригиналов для факса | 50 |
Телефонная трубка | есть |
Расходные материалы |
|
Минимальная плотность бумаги | 52 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Количество картриджей | 1 |
Лотки |
|
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
Процессор, память |
|
Частота процессора | 800 МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 1 Гб |
Шрифты и языки управления |
|
Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript |
Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript |
Разъемы, интерфейсы |
|
Интерфейс USB 2.0 | есть |
Интерфейс RJ-45 | есть |
Беспроводной интерфейс WiFi | есть |
Поддержка Air Print | есть |
Поддержка Mopria | есть |
Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | поддерживается |
Энергопотребление |
|
Потребляемая мощность при работе | 1300 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 72.2 дБ |
Цвет и габариты |
|
Цвет | белый |
Дополнительный цвет | черный |
Размеры | 453×392×464 мм |
Вес | 16.9 кг |
Базовая единица:шт
Цвет:Белый
Гарантия:Да
Услуги отсутствуют.
В регионы европейской части России доставка существляется в течение 2-10 рабочих дней после сборки заказа.
Возможна оплата при получении.
Доставка курьером по городу 400 рублей.
Доставка при заказе от 15 000 рублей бесплатно.
Возможна оплата при получении.
Доставка курьером по городу 400 рублей.
Доставка при заказе от 15 000 рублей бесплатно.
В регионы России доставка осуществляется 5-15 рабочих дней в зависимости от удаленности и доступности. Стоимость доставки варьируется в зависимости от региона.Доставка по России осуществляется транспортной компанией за счет клиента.
Компании, с которыми мы сотрудничаем: СДЭК и Деловые линии
Компании, с которыми мы сотрудничаем: СДЭК и Деловые линии
Рассчитать стоимость доставки
Способы оплаты

Оплата наличными курьеру

Оплата банковской картой Visa

Оплата банковской картой МИР
Оплата банковской картой MasterCard

Оплата через Яндекс кошелек

Безналичный расчет

Оплата банковской картой JCB
Отзывы отсутствуют.
Другие модификации
Товары не найдены.